1.全新 Tizen 晶片 效能如虎添翼
2.強大的 TIZEN (SSSP 4.0) 平台
3.極窄邊框 創造極佳視野
4.內建中央紅外線接收器 操控更靈活
5.不眩光設計,提高可讀性
6.通過 IP5X 防塵認證經久耐用
| 產品型號 | PM55F |
|---|---|
| 顯示螢幕 | |
| 對角線尺寸 | 55吋 |
| 版面類型 | 60Hz E-LED BLU |
| 解析度 | 1920x1080(Full HD) |
| 點距(HxV) | 0.630(H) x 0.630(V) (mm) |
| 有效顯示區域 (HxV) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 對比度 | 5000:1 |
| 可視角度(水平/垂直) | 178/178 |
| 反應時間 | 8 ms |
| 顯示色彩 | 10位元混色-10億7千萬 |
| 色域 | 72% |
| 亮度 | 500 nit |
| 連結性 | |
| RGB輸入 | DVI-I(D-Sub Common), DisplayPort® 1.2 (2) |
| RGB輸出 | DisplayPort® 1.2 (Loop-out) |
| 音訊輸入 | 立體聲迷你插孔 |
| 音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 |
| 影像輸入 | HDMI (2) |
| 外部控制器 | RS-232C 介面 (輸入/輸出), RJ45 介面 |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 耗電量(關閉模式) | 小於0.5 W |
| 耗電量(工作模式) | 最大耗電量: 187;一般耗電量:115 |
| 耗電量(睡眠模式) | 小於0.5 W |
| 總尺寸 (寬x高x深) | |
| 機身尺寸(寬x高x深) | 1228.4 x 701.2 x 29.9 mm |
| 包裝(寬x高x深) | 1335 X 812 X 182 mm |
| 重量 | |
| 機身重量 | 16.3 kg |
| 包裝重量 | 21.8 kg |
| 機械規格 | |
| VESA 壁掛 | 400 x 400 mm |
| 邊框寬度(mm) | 6.9 mm (頂端/側邊) 8.9 mm (底部) |
| 其他 | |
| 喇叭 | 內建揚聲器 (10Wx2) |
| 選購配件 | |
| 壁掛架 | WMN4270SD |
| 底座 | STN-L4655E |
| 配件 | |
| 隨附 | 快速安裝指南、保固卡、應用程式光碟、DP導線、電源線、遙控器、電池 |