1.追求本色硬體精準校色技術
2.以窄邊框及極窄邊框呈現完整資訊
3.超高畫質時代 探索最細膩的真實
4.清晰無縫的視覺體驗
| 產品型號 | UD55E-B |
|---|---|
| 顯示螢幕 | |
| 對角線尺寸 | 55 吋 |
| 版面類型 | D-LED DID |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 點距(HxV) | 0.63mm(H) x 0.63mm(V) |
| 有效顯示區域 (HxV) | 1209.6 x 680.4mm |
| 對比度 | 4000:1 |
| 可視角度(水平/垂直) | 178/178 |
| 反應時間 | 8 ms |
| 顯示色彩 | 8 位元混色-16億7千萬 |
| 色域 | 72% |
| 亮度 | 500 cd/m2 |
| 百萬動態對比度 | 10,000:1 |
| 連結性 | |
| RGB輸入 | 類比D-Sub, DVI-D, DisplayPort® 1.2 |
| RGB輸出 | DisplayPort® 1.2 (Loop-out) |
| 音訊輸入 | 立體聲迷你插孔 |
| 音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 |
| 影像輸入 | HDMI1, HDMI2 |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 耗電量(關閉模式) | 小於0.5 W |
| 耗電量(工作模式) | 最大耗電量: 198 W, 一般耗電量: 136 W; BTU(最大值):675 W |
| 耗電量(睡眠模式) | 小於0.5 W |
| 總尺寸 (寬x高x深) | |
| 機身尺寸(寬x高x深) | 1213.5 x 684.3 x 96.6 mm |
| 包裝(寬x高x深) | 1355 x 809 x 320 mm |
| 重量 | |
| 機身重量 | 21.5 kg |
| 包裝重量 | 29 kg |
| 機械規格 | |
| VESA 壁掛 | 600 x 400 mm |
| 邊框寬度(mm) | 2.3mm (頂端/側邊), 1.2mm (底部) |
| 選購配件 | |
| 壁掛架 | WMN-55VD |
| 特殊配件 | MID-UD55DS |
| 配件 | |
| 隨附 | 快速安裝指南、保固卡、應用程式光碟、Display Port導線、電源線、遙控器、電池 |